

[{
	"type": "Topology",
	"objects": {
		"counties": {
			"type": "GeometryCollection",
			"bbox": [-179.1473399999999, 17.67439566600018, 179.7784800000003, 71.38921046500008],
			"geometries": [{
				"type": "MultiPolygon",
				"id": 53073,
				"arcs": [
					[
						[0, 1, 2]
					]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30105,
				"arcs": [
					[3, 4, 5, 6, 7, 8]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30029,
				"arcs": [
					[9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 16021,
				"arcs": [
					[19, 20, 21, 22]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30071,
				"arcs": [
					[-8, 23, 24, 25, 26, 27]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38079,
				"arcs": [
					[28, 29, 30, 31]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30053,
				"arcs": [
					[-18, 32, 33, -20, 34]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38009,
				"arcs": [
					[-30, 35, 36, 37, 38]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30035,
				"arcs": [
					[39, 40, -10, 41]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30041,
				"arcs": [
					[42, 43, 44, 45]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30005,
				"arcs": [
					[-27, 46, 47, -46, 48]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30019,
				"arcs": [
					[49, 50, -4, 51]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38067,
				"arcs": [
					[52, 53, 54, 55]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 27069,
				"arcs": [
					[56, 57, -53, 58]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38095,
				"arcs": [
					[59, 60, 61, -32, 62, 63]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38019,
				"arcs": [
					[-55, 64, 65, -64, 66]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 53047,
				"arcs": [
					[67, 68, 69, 70, 71, 72, -1, 73]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 53065,
				"arcs": [
					[74, 75, 76, 77, 78]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 53051,
				"arcs": [
					[-22, 79, 80, -75, 81]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 53019,
				"arcs": [
					[-78, 82, -68, 83]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30051,
				"arcs": [
					[84, 85, 86, -44, 87]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38023,
				"arcs": [
					[88, 89, 90, 91]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38013,
				"arcs": [
					[92, 93, 94, 95, -89, 96]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30101,
				"arcs": [
					[97, -86, 98, -40]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38075,
				"arcs": [
					[99, 100, -93, 101, -38]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 27135,
				"arcs": [
					[102, 103, -57, 104, 105]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30091,
				"arcs": [
					[-91, 106, 107, -50, 108]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 16017,
				"arcs": [
					[-34, 109, 110, 111, 112, -80, -21]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38101,
				"arcs": [
					[-101, 113, 114, 115, -94]
				]
			}, {
				"type": "MultiPolygon",
				"id": 53055,
				"arcs": [
					[
						[116]
					],
					[
						[117]
					],
					[
						[118]
					]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 27071,
				"arcs": [
					[119, 120, 121, 122, 123]
				]
			}, {
				"type": "MultiPolygon",
				"id": 53057,
				"arcs": [
					[
						[124, -2, -73, 125, 126, 127]
					]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38105,
				"arcs": [
					[-96, 128, 129, 130, -107, -90]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38049,
				"arcs": [
					[131, 132, 133, -114, -100, -37]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 27137,
				"arcs": [
					[134, 135, 136, 137, 138, 139, -120, 140]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30085,
				"arcs": [
					[-108, -131, 141, 142, -5, -51]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 53007,
				"arcs": [
					[-72, 143, 144, 145, 146, -126]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38061,
				"arcs": [
					[147, 148, 149, -129, -95, -116]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 27089,
				"arcs": [
					[150, 151, 152, 153, 154, -58, -104]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38069,
				"arcs": [
					[-62, 155, 156, 157, -132, -36, -29]
				]
			}, {
				"type": "MultiPolygon",
				"id": 38071,
				"arcs": [
					[
						[158]
					],
					[
						[159, 160, 161, -60, -66]
					]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38099,
				"arcs": [
					[-54, -155, 162, 163, -160, -65]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 27007,
				"arcs": [
					[-122, 164, 165, 166, 167, 168, -151, -103, 169]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30073,
				"arcs": [
					[-99, -85, 170, 171, -11, -41]
				]
			}, {
				"type": "MultiPolygon",
				"id": 53029,
				"arcs": [
					[
						[172, 173]
					],
					[
						[174]
					]
				]
			}, {
				"type": "MultiPolygon",
				"id": 53009,
				"arcs": [
					[
						[175, 176]
					]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38005,
				"arcs": [
					[-61, -162, 177, 178, 179, -156],
					[-159]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30015,
				"arcs": [
					[-48, 180, 181, 182, 183, -171, -88, -43]
				]
			}, {
				"type": "MultiPolygon",
				"id": 53061,
				"arcs": [
					[
						[-147, 184, 185, -173, 186, -127]
					]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30089,
				"arcs": [
					[-17, 187, 188, 189, 190, -110, -33]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 27075,
				"arcs": [
					[191, 192, -135, 193]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38063,
				"arcs": [
					[194, 195, 196, 197, -178, -161, -164]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38035,
				"arcs": [
					[-154, 198, 199, 200, -195, -163]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 27119,
				"arcs": [
					[201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, -199, -153]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 27113,
				"arcs": [
					[-169, 208, -204, 209, -202, -152]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30083,
				"arcs": [
					[210, 211, 212, 213, -142]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 53017,
				"arcs": [
					[214, 215, -144, -71]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38053,
				"arcs": [
					[-150, 216, 217, 218, 219, -211, -130]
				]
			}, {
				"type": "MultiPolygon",
				"id": 53031,
				"arcs": [
					[
						[220, 221, 222, -176, 223]
					]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30099,
				"arcs": [
					[-184, 224, 225, -12, -172]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30055,
				"arcs": [
					[-214, 226, 227, 228, -6, -143]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 16079,
				"arcs": [
					[-191, 229, 230, 231, 232, 233, -111]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30047,
				"arcs": [
					[234, -188, -16]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 53063,
				"arcs": [
					[-81, -113, 235, 236, 237, 238, -76]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 27029,
				"arcs": [
					[239, 240, 241, -205, -209, -168]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 16055,
				"arcs": [
					[-234, 242, -236, -112]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30033,
				"arcs": [
					[-229, 243, 244, 245, 246, -24, -7]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 27125,
				"arcs": [
					[-203, -210]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 53025,
				"arcs": [
					[-70, 247, 248, 249, 250, 251, 252, -215]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 53043,
				"arcs": [
					[-83, -77, -239, 253, 254, -248, -69]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30049,
				"arcs": [
					[255, 256, 257, 258, 259, -13, -226]
				]
			}, {
				"type": "MultiPolygon",
				"id": 53035,
				"arcs": [
					[
						[260]
					],
					[
						[261, 262, 263, 264, 265]
					]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 27061,
				"arcs": [
					[-140, 266, 267, -165, -121]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38055,
				"arcs": [
					[268, 269, 270, 271, 272, -148, -115, -134]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38027,
				"arcs": [
					[-198, 273, 274, 275, -179]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38103,
				"arcs": [
					[-180, -276, 276, 277, 278, 279, -157]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38083,
				"arcs": [
					[-158, -280, 280, 281, -269, -133]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38025,
				"arcs": [
					[-273, 282, 283, 284, -217, -149]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30027,
				"arcs": [
					[-26, 285, 286, 287, 288, 289, -181, -47]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30021,
				"arcs": [
					[-213, 290, 291, -227]
				]
			}, {
				"type": "MultiPolygon",
				"id": 53033,
				"arcs": [
					[
						[292]
					],
					[
						[-146, 293, 294, 295, -185]
					]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30013,
				"arcs": [
					[296, 297, -256, -225, -183]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38091,
				"arcs": [
					[-201, 298, 299, 300, 301, -196]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38039,
				"arcs": [
					[-302, 302, 303, 304, -274, -197]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38097,
				"arcs": [
					[305, 306, -299, -200, -208]
				]
			}, {
				"type": "MultiPolygon",
				"id": 53045,
				"arcs": [
					[
						[307, -265, 308, 309, 310, 311, -221]
					]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30063,
				"arcs": [
					[-15, 312, 313, 314, 315, 316, 317, -189, -235]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30077,
				"arcs": [
					[-260, 318, 319, 320, -313, -14]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30069,
				"arcs": [
					[-247, 321, 322, -286, -25]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 53037,
				"arcs": [
					[-216, -253, 323, -294, -145]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38031,
				"arcs": [
					[-305, 324, -277, -275]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38057,
				"arcs": [
					[325, 326, 327, -283, -272]
				]
			}, {
				"type": "MultiPolygon",
				"id": 53027,
				"arcs": [
					[
						[-312, 328, 329, 330, 331, -222]
					]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 27087,
				"arcs": [
					[332, 333, -206, -242]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 27107,
				"arcs": [
					[-207, -334, 334, 335, 336, -306]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30061,
				"arcs": [
					[-318, 337, -230, -190]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 27021,
				"arcs": [
					[338, 339, 340, 341, 342, 343, -166, -268]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 23003,
				"arcs": [
					[344, 345, 346, 347, 348]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30045,
				"arcs": [
					[-290, 349, 350, -297, -182]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 16009,
				"arcs": [
					[-233, 351, 352, -237, -243]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 27057,
				"arcs": [
					[-344, 353, 354, -240, -167]
				]
			}, {
				"type": "MultiPolygon",
				"id": 53053,
				"arcs": [
					[
						[-295, 355, 356, 357, 358]
					],
					[
						[-262, 359]
					],
					[
						[-309, -264, 360]
					]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30109,
				"arcs": [
					[-220, 361, 362, 363, -291, -212]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38007,
				"arcs": [
					[-285, 364, 365, 366, -218]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38033,
				"arcs": [
					[-367, 367, 368, -362, -219]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38043,
				"arcs": [
					[369, 370, 371, 372, -281, -279]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38093,
				"arcs": [
					[-304, 373, 374, 375, -370, -278, -325]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38015,
				"arcs": [
					[-373, 376, 377, 378, -270, -282]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38065,
				"arcs": [
					[-379, 379, -326, -271]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 53001,
				"arcs": [
					[380, 381, -249, -255]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 53075,
				"arcs": [
					[-238, -353, 382, 383, 384, 385, 386, 387, -381, -254]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38003,
				"arcs": [
					[-301, 388, 389, 390, -374, -303]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38017,
				"arcs": [
					[-307, -337, 391, 392, 393, -389, -300]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 53067,
				"arcs": [
					[-358, 394, -329, -311, 395]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30079,
				"arcs": [
					[-364, 396, 397, -244, -228, -292]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 27005,
				"arcs": [
					[-355, 398, 399, 400, -335, -333, -241]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 27027,
				"arcs": [
					[-401, 401, 402, 403, -392, -336]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 16057,
				"arcs": [
					[-232, 404, 405, -383, -352]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 53077,
				"arcs": [
					[-252, 406, 407, 408, 409, -356, -324]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30059,
				"arcs": [
					[-351, 410, 411, 412, 413, 414, -257, -298]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 27001,
				"arcs": [
					[-139, 415, 416, 417, 418, 419, -339, -267]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 26131,
				"arcs": [
					[420, 421, 422, 423]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38089,
				"arcs": [
					[-328, 424, 425, 426, 427, -365, -284]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38059,
				"arcs": [
					[-378, 428, 429, 430, -425, -327, -380]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 26013,
				"arcs": [
					[431, 432, 433, 434]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 16035,
				"arcs": [
					[-338, -317, 435, 436, 437, -405, -231]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30017,
				"arcs": [
					[438, 439, 440, 441, -245, -398]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30087,
				"arcs": [
					[-442, 442, 443, 444, 445, 446, -322, -246]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30039,
				"arcs": [
					[447, 448, -314, -321]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 27159,
				"arcs": [
					[-343, 449, 450, -399, -354]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 27035,
				"arcs": [
					[-420, 451, 452, -340]
				]
			}, {
				"type": "MultiPolygon",
				"id": 53049,
				"arcs": [
					[
						[453, 454, 455, -331]
					]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 53041,
				"arcs": [
					[-395, -357, -410, 456, 457, 458, -454, -330]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30007,
				"arcs": [
					[-415, 459, 460, -258]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 27017,
				"arcs": [
					[461, 462, -416, -138]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 26053,
				"arcs": [
					[463, 464, 465, 466, -422]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30065,
				"arcs": [
					[-447, 467, 468, -287, -323]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 26095,
				"arcs": [
					[469, 470, 471, 472, 473]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30037,
				"arcs": [
					[-469, 474, 475, 476, 477, -288]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30107,
				"arcs": [
					[-289, -478, 478, -411, -350]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 53021,
				"arcs": [
					[479, 480, 481, -250, -382, -388]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 53005,
				"arcs": [
					[482, 483, 484, 485, -407, -251, -482]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 27111,
				"arcs": [
					[-451, 486, 487, 488, 489, -402, -400]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38037,
				"arcs": [
					[490, 491, 492, -426, -431]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 53023,
				"arcs": [
					[493, 494, 495, -386]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30025,
				"arcs": [
					[-369, 496, 497, 498, 499, -439, -397, -363]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 16049,
				"arcs": [
					[500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, -436, -316]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30081,
				"arcs": [
					[-449, 507, 508, 509, -501, -315]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38029,
				"arcs": [
					[-372, 510, 511, 512, 513, -429, -377]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38047,
				"arcs": [
					[-376, 514, 515, -511, -371]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 16069,
				"arcs": [
					[-438, 516, -506, 517, 518, -384, -406]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38087,
				"arcs": [
					[519, 520, 521, -497, -368, -366, -428]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38045,
				"arcs": [
					[522, 523, 524, -515, -375, -391]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38041,
				"arcs": [
					[-493, 525, -520, -427]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 27167,
				"arcs": [
					[-490, 526, 527, 528, -403]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38073,
				"arcs": [
					[-394, 529, 530, 531, -523, -390]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38077,
				"arcs": [
					[-529, 532, 533, 534, -530, -393, -404]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 53013,
				"arcs": [
					[535, 536, 537, -480, -387, -496]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 53071,
				"arcs": [
					[-538, 538, -483, -481]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 55051,
				"arcs": [
					[-466, 539, 540, 541, 542]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 23025,
				"arcs": [
					[543, 544, 545, 546, 547, 548, -348]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 23021,
				"arcs": [
					[549, -544, -347]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30043,
				"arcs": [
					[-461, 550, 551, 552, 553, -319, -259]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 26153,
				"arcs": [
					[-472, 554, 555, 556, 557]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30111,
				"arcs": [
					[558, 559, 560, 561, -475, -468, -446]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30103,
				"arcs": [
					[562, -559, -445]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 16061,
				"arcs": [
					[-437, -507, -517]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 53003,
				"arcs": [
					[-519, 563, -494, -385]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38085,
				"arcs": [
					[-514, 564, 565, -491, -430]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 26071,
				"arcs": [
					[-433, 566, 567, 568, 569, 570, -464, -421, 571]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 27115,
				"arcs": [
					[572, 573, 574, 575, -417, -463]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 23019,
				"arcs": [
					[576, 577, 578, 579, -545, -550, -346]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 53059,
				"arcs": [
					[-409, 580, 581, 582, 583, 584, -457]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 53015,
				"arcs": [
					[-585, 585, 586, 587, 588, -458]
				]
			}, {
				"type": "MultiPolygon",
				"id": 53069,
				"arcs": [
					[
						[-459, -589, 589, -455]
					]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 27153,
				"arcs": [
					[-342, 590, 591, 592, -487, -450]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 27097,
				"arcs": [
					[-453, 593, 594, 595, -591, -341]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 55125,
				"arcs": [
					[596, 597, -540, -465, -571, 598]
				]
			}, {
				"type": "MultiPolygon",
				"id": 41007,
				"arcs": [
					[
						[599, 600, 601]
					]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38001,
				"arcs": [
					[-492, -566, 602, 603, 604, 605, -521, -526]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38081,
				"arcs": [
					[-535, 606, 607, 608, -531]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38051,
				"arcs": [
					[-525, 609, 610, 611, -512, -516]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38021,
				"arcs": [
					[-532, -609, 612, 613, -610, -524]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 38011,
				"arcs": [
					[-606, 614, -498, -522]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30023,
				"arcs": [
					[-554, 615, 616, -508, -448, -320]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 26043,
				"arcs": [
					[617, 618, 619, -568, 620]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 27095,
				"arcs": [
					[621, 622, 623, 624, -594, -452, -419]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30097,
				"arcs": [
					[-477, 625, 626, -412, -479]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30031,
				"arcs": [
					[-414, 627, 628, 629, 630, 631, -551, -460]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30067,
				"arcs": [
					[-627, 632, 633, 634, -628, -413]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30093,
				"arcs": [
					[635, 636, -616, -553]
				]
			}, {
				"type": "MultiPolygon",
				"id": 41009,
				"arcs": [
					[
						[637, 638, 639, -600, 640, -587]
					]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 27065,
				"arcs": [
					[-576, 641, -622, -418]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 55013,
				"arcs": [
					[642, 643, 644, 645, -574, 646]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 55113,
				"arcs": [
					[647, 648, 649, 650, 651]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 55129,
				"arcs": [
					[-651, 652, -643, 653]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30011,
				"arcs": [
					[654, 655, 656, 657, -440, -500]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30095,
				"arcs": [
					[-562, 658, -633, -626, -476]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 27051,
				"arcs": [
					[-489, 659, 660, 661, -527]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 27041,
				"arcs": [
					[-593, 662, 663, -660, -488]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 55041,
				"arcs": [
					[664, 665, 666, 667, 668, -599, -570]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 53011,
				"arcs": [
					[-584, 669, -638, -586]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 53039,
				"arcs": [
					[-486, 670, 671, 672, 673, 674, -581, -408]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30003,
				"arcs": [
					[-444, 675, 676, 677, 678, -560, -563]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 27155,
				"arcs": [
					[-662, 679, 680, 681, -533, -528]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 55037,
				"arcs": [
					[-620, 682, -665, -569]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 41059,
				"arcs": [
					[-537, 683, 684, 685, 686, -484, -539]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 41063,
				"arcs": [
					[-495, -564, -518, -505, 687, 688, 689, -684, -536]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 26109,
				"arcs": [
					[690, 691, 692, -618, 693]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 55099,
				"arcs": [
					[-598, 694, 695, 696, 697, -649, 698, -541]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 46105,
				"arcs": [
					[699, 700, 701, 702, 703, -604]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 46031,
				"arcs": [
					[704, 705, 706, 707, -700, -603, -565]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 46063,
				"arcs": [
					[-605, -704, 708, -655, -499, -615]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 46021,
				"arcs": [
					[-612, 709, 710, -705, -513]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30001,
				"arcs": [
					[-637, 711, 712, 713, 714, -509, -617]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 46089,
				"arcs": [
					[-614, 715, 716, 717, -710, -611]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 46013,
				"arcs": [
					[-608, 718, 719, 720, 721, 722, -716, -613]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 46109,
				"arcs": [
					[-682, 723, 724, 725, 726, -534]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 46091,
				"arcs": [
					[-727, 727, -719, -607]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 41049,
				"arcs": [
					[-687, 728, 729, 730, -671, -485]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 55085,
				"arcs": [
					[-669, 731, 732, -695, -597]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 41061,
				"arcs": [
					[733, 734, -685, -690]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30057,
				"arcs": [
					[-632, 735, -712, -636, -552]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 27009,
				"arcs": [
					[-625, 736, 737, -595]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 41021,
				"arcs": [
					[738, 739, 740, -672, -731]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 30075,
				"arcs": [
					[-658, 741, 742, 743, -676, -443, -441]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 26031,
				"arcs": [
					[744, 745, 746, 747, 748, 749]
				]
			}, {
				"type": "MultiPolygon",
				"id": 41057,
				"arcs": [
					[
						[750, 751, 752, 753, 754, -601]
					]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 41067,
				"arcs": [
					[755, 756, 757, -751, -640]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 27145,
				"arcs": [
					[-738, 758, 759, 760, 761, 762, -663, -592, -596]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 27149,
				"arcs": [
					[763, 764, 765, -680, -661]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 27121,
				"arcs": [
					[-763, 766, 767, -764, -664]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 41055,
				"arcs": [
					[768, -673, -741]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 27059,
				"arcs": [
					[769, 770, 771, -623, -642]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 27025,
				"arcs": [
					[-646, 772, 773, 774, -770, -575]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 55095,
				"arcs": [
					[775, 776, 777, -773, -645]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 41051,
				"arcs": [
					[-670, -583, 778, 779, -756, -639]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 41027,
				"arcs": [
					[780, 781, -779, -582, -675]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 41065,
				"arcs": [
					[-769, -740, 782, 783, 784, 785, -781, -674]
				]
			}, {
				"type": "Polygon",
				"id": 16059,
				"arcs": [
					[-715, 786, 787, 788, 789, -502, -510]
				]
			}, {
